Messe pour les défunts du 2 novembre 2024
En signe de prière, un lumignon a été déposé au pied de l’autel, pour chaqu’un des 125 défunts de la paroisse de Septembre 2023 à Octobre 2024.
REGISTRE DES FUNERAILLES CHRETIENNES
Diocèse d’EvreuxÂ
PAROISSE: PACY VALLEE D’EURE

Pour les années antérieures à 2024 un tableau indiquant l’année d’inhumation de chacune des 1021 personnes inhumées dans la paroisse entre 2014 et 2023 est disponible. Vous pouver le télécharger en cliquant ICI.
le classement dans ce tableau à télécharger a été réalisé par ordre alphabétique du nom des personnes inhumées – pour le détail du mois, du jour et du lieu d’inhumation, se reporter ensuite aux différents tableaux annuels ci-dessous:
Année 2024
N O M |
Prénom |
 le |
église de |
 décédé le |
 âge  |
PHILIPPE | Jeanine | 03/01/2024 | GAUCIEL | Â | Â |
HUARD | Christian | 03/01 | LE PLESSIS HEBERT | 25/12/2023 | 77 |
LAMARE | Chantal | 05/01 | PACY SUR EURE | 26/12/2023 | 86 |
AUBRY | Jeanne | 08/01 | PACY SUR EURE | 31/12/2024 | 94 |
DESFRICHES | Dominique | 09/01 | PACY SUR EURE | 02/01/2024 | 70 |
KREMPFF | Denise | 19/01 | LE PLESSIS HEBERT | 13/01/2024 | 98 |
MALVY | Marie-Claire | 31/01 | CROISY SUR EURE | 22/01/2024 | 101 |
LAPEYRE | Lionel | 12/01 | FAINS | 29/12/2024 | 74 |
LANNUZEL | Francine | 30/01 | BUEIL | 23/01/2024 | 89 |
ROLAND | Georges |
09/02/2024 |
LA HEUNIERE | 01/02/2024 | 94 |
MOUREAUX | Jean-Maurice | 09/02 | PACY SUR EURE | 02/02/2024 | 72 |
VILAIN | Huguette | 15/02 | PACY SUR EURE | 03/02/2024 | 77 |
NAYAGAM | Anuranjini | 16/02 | PACY SUR EURE | 02/01/2024 | 68 |
BOUDET | Michel | 23/02 | PACY SUR EURE | 14/02/2024 | 84 |
BOUCHET | Monique | 28/02 | PACY SUR EURE | 19/02/2024 | 92 |
GUENAND | Yvette | 27/02 | PACY SUR EURE | 20/02/2024 | 79 |
DERMONT | Martine | 05/03/2024 | PACY SUR EURE | 24/02/2024 | 70 |
NOEL | Albertine | 07/03 | JOUY SUR EURE | 27/02/2024 | 85 |
HESPEL | Patrick | 06/03 | CHAMBRAY | 28/02/2024 | 63 |
COUSSEGAL | Denise | 12/01 | BREUILPONT | Â | Â |
FICHET | Eliane | 14/02 | BONCOURT | Â | Â |
DELIGNY | Jacques | 05/03 | BREUILPONT | 23/02/2024 | 94 |
DUBOIS | Nicole | 08/03 | LE PLESSIS HEBERT | 29/02/2024 | 74 |
LENORMAND | Hélène | 11/03 | BREUILPONT | 01/03/2024 | 44 |
LE MADEC | Véronique | 08/03 | CHAMBRAY | 01/03/2024 | 56 |
LANNEE | André | 13/03 | HOULBEC COCHEREL | 04/03/2024 | 84 |
HORVAT | Jean-Pierre | 14/03 | MENILLES | 05/03/2025 | 84 |
DUMUR | Claude | 15/03 | COCHEREL | 06/03/2024 | 78 |
CREVELLE | Philippe | 19/03 | PACY SUR EURE | 07/03/2024 | 67 |
GRENOUILLE | Gilbert | 18/03 | PACY SUR EURE | 12/03/2024 | 82 |
CUVIER | Michel | 26/03 | MENILLES | 14/03 | 80 |
LAROCHE | Monique | 22/03 | FAINS | 15/03 | 90 |
BUMENN | Marguerite | 25/03 | PACY SUR EURE | 15/03 | 79 |
DUPONT | Philippe | 29/03 | HOULBEC COCHEREL | 29/03 | 65 |
MORVAN | Sabrina | 28/03 | PACY SUR EURE | 22/03 | 52 |
VIVIER | Jean | 29/03 | MISEREY | 24/03 | 93 |
BOURGEOIS | Guy | 03/04/2024 | FONTAINE SOUS JOUY | 26/03 | 77 |
MERCERON- VICAT | Martine | 02/04 | PACY SUR EURE | 25/03 | 86 |
GROULT VERGELY | Monique | 08/04 | VILLEGATS | 31/03 | 77 |
LANGLOIS | Paulette | 12/04 | PACY SUR EURE | 04/04 | 92 |
ALETH | Jacqueline | 12/04 | PACY SUR EURE | 05/04 | 92 |
JOLY | Béatrice | 19/04 | PACY SUR EURE | 13/04 | 84 |
LAFONTAINE | Camille | 29/04 | PACY SUR EURE | 19/04 | 89 |
SANDRET | Bernard | 29/04 | CROISY SUR EURE | 20/04 | 96 |
PAULEAU | Annick | 03/05/2024 | BUEIL | 24/04 | 67 |
DUPRE | Alain | 02/05 | LA BOISSIERE | 24/04 | 87 |
DIOT | Danièle | 06/05 | PACY SUR EURE | 27/04 | 66 |
BRETON | Daniel | 17/05 | CAILLOUET ORGEVILLE | 11/05 | 72 |
DESTOMBES | Jean-Paul | 22/05 | PACY SUR EURE | 13/05 | 71 |
MOLTON | Jeanne | 22/05 | BUEIL | 22/05 | 87 |
LEBONTE | Jeanine | 16/05 | PLESSIS HEBERT | 23/05 | 91 |
HARTKOPF | Cyril | 30/05 | PACY SUR EURE | 21/05 | 41 |
LANCELIN | Jacqueline | 12/06/2024 | PACY SUR EURE | 01/06 | 87 |
GASPARD | M.Joseph | 10/06 | FONTAINE/JOUY | Â | Â |
RAULET | J.Louis | 10/06 | PACY SUR EURE | Â | Â |
BROUILLET | M.Claude | 11/06 | MISEREY | 05/06 | 77 |
WITZ | Jackie | 11/06 | PACY SUR EURE | 03/06 | 78 |
MISEREY | Serge | 12/06 | PACY SUR EURE | 03/06 | 98 |
LEFEBVRE | Marie-Josée | 17/06 | PACY SUR EURE | 10/06 | 84 |
CHEVALIER | Bernard | 26/06 | CHAMBRAY | 10/06 | 80 |
HEROUARD | Claude | 20/06 | PLESSIS-HEBERT | 13/06 | 70 |
RECOPE – de TILLY | Geoffroy | 24/06 | PACY SUR EURE | 17/06 | 78 |
LEBOURG | Arlette | 28/06 | PACY SUR EURE | 24/06 | 88 |
BONDU | Suzanne | 05/07/2024 | BRETAGNOLLES | 25/06 | 93 |
GROSJANT | Jacques | 09/07 | BREUILPONT | 01/07 | 91 |
NICAISE | Jean | 15/07 | PACY SUR EURE | 07/07 | 88 |
JAFFRENNOU | Marie-Claire | 22/07 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 08/07 | 76 |
BAGIEU | Simone | 16/07 | LE CORMIER | 09/07 | 101 |
GOMMART | Andrée | 19/07 | PACY SUR EURE | 12/07 | 87 |
SAMSON | Claude | 29/07 | FAINS | 21/07 | 81 |
BERTHELOT | Edouard | 30/07 | BREUILPONT | 30/07 | 78 |
ROCHET- CAPELLAN | Bernard | 08/08/2024 | LE PLESSIS HEBERT | 30/07 | 93 |
HARDY | Annick | 13/08 | MENILLES | 06/08 | 74 |
KUSMIEREK | Nathalie | 23/08 | CHAMBRAY | 06/08 | 51 |
CADEVILLE | Marcelle | 23/08 | MENILLES | 13/08 | 81 |
LE GALL | Germain | 28/08 | PACY SUR EURE | 22/08 | 73 |
YON | Daniel | 30/08 | LE PLESSIS HEBERT | 25/08 | 76 |
POULAIN | Christiana | 04/08 | PACY SUR EURE | 29/08 | 93 |
BLED | Martine | 06/09 | PACY SUR EURE | 01/09 | 68 |
GUESNIER | Colette | 19/09 | PACY SUR EURE | 01/09 | 79 |
CORNILLE | Jean-Pierre | 12/09 | VAUX SUR EURE | 05/09 | 70 |
LOUIS | Irène | 16/09 | PACY SUR EURE | 10/09 | 86 |
CHARPENTIER | Michel | 20/09 | CHAIGNES | 11/09 | 76 |
CHEVALIER | Jeanne | 24/09 | BREUILPONT | 16/09 | 99 |
GUINET | Solange | 23/09 | MENILLES | 17/09 | 85 |
CORREIA – BREDA | José | 26/09 | CAILLOUET- ORGEVILLE | 18/09 | 62 |
BELARDINELLI | Maddalena | 03/10/2024 | PACY SUR EURE | 23/09 | 67 |
CASSAN | Daniel | 07/10/2024 | CHAMBRAY | 25/09 | 75 |
BRASSEUR | Nicole | 08/10/2024 | MENILLES | 29/09 | 86 |
SCHAMMÉ | Michel | 09/10/2024 | MENILLES |  |  |
MARINIER | Roger | 10/10/2024 | BUEIL | Â | Â |
MAIRE née MANCEL | Jeannine | 18/10/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
FRONTON née LEDRU | Marie-Françoise | 21/10/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
TOMASZEWSKI née GODYK | Joana | 25/10/2024 | FONTAINE SOUS JOUY |  |  |
SUDRIES née BIGET | Véronique | 31/10/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
MALO | Jean-Claude | 04/11/2024 | PACY SUR EURE | Â | Â |
BEILLARD | Denise | 12/11/2024 | PLESSIS-HEBERT | Â | Â |
CAFFIAUX née AYZAC | Gilberte | 13/11/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
LHOMME | Jean-Claude | 14/11/2024 | BREUILPONT | Â | Â |
GOUYETTE | François | 15/11/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
ROUSSEAU née ELIE | Nicole | 20/11/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
LAURENS | Madeleine | 19/11/2024 | BUEIL | Â | Â |
SEMELANE née BORGNE | Marie-Thérèse | 28/11/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
LIESCH | Jean Denis | 29/11/2024 | PACY SUR EURE | Â | Â |
HIS née DELPIERRE | Geneviève | 04/12/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
PIVERT née DUCELLIER | Josette | 05/12/2024 | MÉNILLES |  |  |
VABAGLIO née MOREL | Lucie | 16/12/2024 | MÉNILLES |  |  |
BELAND | Raymond | 18/12/2024 | BUEIL | Â | Â |
MALOU | Michel | 20/12/2024 | PACY | Â | Â |
TINEL | Philippe | 26/12/2024 | ROUVRAY | Â | Â |
NORHADIAN née TRESOLDI | Jacqueline | 27/12/2024 | PACY SUR EURE |  |  |
Année 2023
N O M |
Prénom |
 le |
église de |
 décédé le |
 âge  |
DURO | René | 12/01 | BUEIL | 01/01 | 83 |
BORDELET | Eliane | 09/01 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 02/01 | 84 |
BRIERE | Pierre | 12/01 | CHAMBRAY | 03/01 | 93 |
HENRY | Alexandre | 11/01 | BREUILPONT | 03/01 | 92 |
BAISSIERE | Georges | 13/01 | PACY SUR EURE | 04/01 | 93 |
LECROSNIER | Chantal | 18/01 | PACY SUR EURE | 07/01 | 61 |
DAVERTON | Gérard | 17/01 | HOULBEC COCHEREL | 08/01 | 83 |
FERRY | Jean-Jacques | 17/01 | BOISSET LES PREVANCHES | 10/01 | |
RUDONI | Vincent | 23/01 | HOULBEC COCHEREL | 13/01 | 76 |
HARSCOËT | Yvette | 23/01 | JOUY SUR EURE | 14/01 | 85 |
BODIN | André | 25/01 | PACY SUR EURE | 15/01 | 90 |
BRIDIER | Françoise | 24/01 | MENILLES | 16/01 | 77 |
LESEC | PHILIPPE | 30/01 | HOULBEC COCHEREL | 21/01 | 84 |
QUINTAL | Fernand | 06/02 | PACY SUR EURE | 28/01 | 85 |
DUPUIS | Jacqueline | 15/02 | BREUILPONT | 09/02 | 92 |
MONJARET | André | 21/02 | BONCOURT | 10/02 | 90 |
LENAIN | yvonne | 20/02 | SAINT CHERON | 11/02 | 89 |
BASKA | Andrée | 20/02 | BREUILPONT | 11/02 | 72 |
MATRAT | André | 21/02 | BOISSET LES PREVANCHES | 12/02 | 87 |
PAGE | Monique | 23/02 | PACY SUR EURE | 18/02 | |
HELIN | Roland | 02/03 | PACY SUR EURE | 23/02 | 91 |
FAUCHET | Denise | 15/03 | PACY SUR EURE | 07/03 | |
LIEVRE | Robert | 10/03 | PACY SUR EURE | 05/03 | 80 |
CLAESEN | Françoise | 24/03 | PACY SUR EURE | 18/3 | 61 |
DUJAY | Colette | 28/03 | LA HEUNIERE | 21/03 | 90 |
MORDANT | Michel | 03/04 | GAUCIEL | 25/03 | 66 |
LALEMANT | Jean-Michel | 07/04 | PACY SUR EURE | 31/03 | 68 |
BOURDON | Roger | 12/4 | BUEIL | 5/4 | 98 |
LE MEZO | Daniel | 27/4 | FONTAINE SOUS JOUY | 16/4 | 71 |
CLAUS | Simonne | 5/5 | PACY SUR EURE | 26/4 | 96 |
HUVEY | Yvonne | 5/5 | BOISSET LES PREVENCHES | 26/4 | 98 |
BORDET | Pierre | 5/5 | MENILLES | 28/4 | 90 |
PERROT | René | 11/5 | PACY SUR EURE | 2/5 | 97 |
BUISSON | Patrick | 17/5 | LA HEUNIERE | 5/5 | 65 |
RAYMOND | Michel | 15/5 | AIGLEVILLE | 6/5 | 68 |
DESCHAMPS | Bernard | 15/5 | PACY SUR EURE | 7/5 | 78 |
KOBRIL | Alexandrine | 16/5 | PACY SUR EURE | 9/5 | 55 |
HUARD | Jacky | 17/5 | PACY SUR EURE | 10/5 | 80 |
DE ASSUNCAO HONORATO | Maria-Grasiella | PACY SUR EURE | 26/5 | 79 | |
BLONDEL | Jeanine | 17/05 | Pacy sur eure | 25/05 | 91 |
VEREECKE | Joseph | 06/06 | CHAMBRAY | 28/05 | 79 |
GALLO | Guiseppe | 09/06 | BUEIL | 05/06 | 88 |
GAUTHIER | Gérard | 13/06 | CHAMBRAY | 07/06 | 83 |
WILLEMYNS | Annik | 22/06 | VILLEGATS | 15/06 | 80 |
GUYON | Bernard | 26/06 | DOUAINS | 17/06 | 69 |
JEGO | Claude | 13/07 | PACY SUR EURE | 07/07 | 79 |
GAVELLE | Ginette | 02/08 | MENILLES | 25/07 | 91 |
GOUNY | Micheline | 05/09 | PACY SUR EURE | 27/08 | 75 |
NICOLLE | Gisèle | 13/09 | PACY SUR EURE | 03/09 | 101 |
REDOULY | Jacqueline | 11/09 | MENILLES | 03/09 | 89 |
UGHETTO | Philippe | 14/09 | DOUAINS | 05/09 | 59 |
BRIAND | Nadine | 14/09 | PACY SUR EURE | 07/09 | 74 |
LEDOIGT | Maurice | 18/09 | HOULBEC-COCHEREL | 11/09 | 95 |
CONTANT | Lucienne | 20/09 | PACY SUR EURE | 13/09 | 89 |
DA SILVA | Isabel | 21/09 | PACY SUR EURE | 14/09 | 98 |
HUE | Marie-Claude | 15/09 | BRETAGNOLLES | xx/09 | 80 |
VOGEL | Christine | 21/09 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 21/09 | 63 |
MAURY | Marie-Thérèse | 02/10 | PACY SUR EURE | ||
ROUSSEAU | Bernadette | 06/10 | PACY SUR EURE | 25/09 | 93 |
BAYLE | Jacques | 06/10 | LE CORMIER | ||
 MENDY | Luciano | 12/10 | PACY SUR EURE | 04/10 | |
 CAFENNE | Henri | 11/10 | CROISY SUR EURE | 04/10 | |
 CHAPELIER | Anthony | 20/10 | HOULBEC COCHEREL | 06/10 | |
 COPLO | Brigitte | 19/10 | FONTAINE SOUS JOUY | 13/10 | |
 CHEVALIER | Monique | 17/10 | PACY SUR EURE | 08/10 | |
 BURTIN | Anne-Marie | 24/10 | BREUILPONT | 17/10 | |
MERLIER | Joël | 27/10 | DOUAINS | 19/10 | |
 BARRY | Claude | 30/10 | PACY SUR EURE | 23/10 | |
 BOISSIERE | Christiane | 02/11 | MENILLES | 23/10 | |
 MACE | Anita | 21/10 | PACY SUR EURE | 25/10 | |
MAURY | René | 07/11 | PACY SUR EURE | 29/10 | 84 |
FERET LHOMME | Denise | 08/11 | PACY SUR EURE | 02/11 | 91 |
DESHAYES | Liliane | 13/11 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 07/11 | 95 |
 SANCHEZ | Pierre | 15/11 | PACY SUR EURE | 07/11 | 80 |
 MOULARD | Bernadette | 17/11 | FAINS | 10/11 | 89 |
 LAGARDE | Serge | 30/11 | PACY SUR EURE | 23/11 | 70 |
MAURY | René | 07/11 | PACY SUR EURE | 29/10 | 84 |
FERET | Denise | 08/11 | PACY SUR EURE | 02/11 | 91 |
DESHAYES | Liliane | 13/11 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 07/11 | |
SANCHEZ | Pierre | 15/11 | PACY SUR EURE | 07/11 | 80 |
MOULARD | Bernadette | 17/11 | FAINS | 10/11 | 89 |
LAGARDE | Serge | 30/11 | PACY SUR EURE | 23/11 | 70 |
GERVAIS | Pierre | 08/12 | BOISSET LES PREVANCHES | 01/12 | 83 |
PAQUET | Sophie | 11/12 | PACY SUR EURE | 01/12 | 62 |
HEROUX | Roger | 08/12 | PACY SUR EURE | 01/12 | 80 |
BIEUVILLE | Eliane | 11/12 | CAILLOUET | 03/12 | 92 |
HARRAULT | Didier | 18Â /12 | MENILLES | 6/12 | 69 |
LEMAGNE | Andrée | 15/12 | BRETAGNOLLES | 92 | |
CARON | Ginette | 15/12 | PACY SUR EURE | 11/12 | 91 |
COLOMBE | Pierre | 20/12 | CAILLOUET ORGEVILLE | 10/10 | 89 |
CASTAGNET | Solange | 21/12 | BREUILPONT | 14/12 | 97 |
VAZARD | Jacqueline | 27/12 | CHAMBRAY | 19/12 | 87 |
HUARD | Christian | 03/01 | LE PLESSIS HEBERT | 25/12 | 77 |
LAMARE | Chantal | 05/01 | PACY SUR EURE | 26/12 | 86 |
CLAVAUD | Marguerite | 08/01 | CAILLOUET ORGEVILLE | 29/12 | 93 |
LAPEYRE | Lionel | 12/01 | FAINS | 29/12 | 74 |
AUBRY | Jeanne | 08/01 | PACY SUR EURE | 31/12 | 94 |
Année 2022
N O M | Prénom | Funérailles chrétiennes | |||
le | église de | décédé le | âge | ||
DELBEKE | Odile | 06/01 | St Vincent des B. | 01/01 | 88 |
LANIER | Sandrine | 13/01 | PACY SUR EURE | 03/01 | 50 |
MARTINEZ | Henri | 12/01 | PACY SUR EURE | 05/01 | 92 |
POULLAIN | Gisèle | 14/01 | PACY SUR EURE | 06/01 | 90 |
BARODY | Nadine | 19/01 | HOULBEC COCH | 12/01 | 72 |
TADEUSZ | Léon | 17/01 | BREUILPONT | 12/01 | 90 |
LEDOIGT | Mireille | 19/01 | HOULBEC COCH | 12/01 | 93 |
PERIN | Gabriel | 20/01 | MENILLES | 13/01 | 75 |
SCHIRMANN | André | 26/01 | BREUILPONT | 19/01 | 73 |
BORIS | Frédéric | 25/01 | BREUILPONT | 14/01 | 49 |
MONNIER | Rodolphe | 25/01 | PACY SUR EURE | 16/01 | 49 |
PERONNEAU | Jean | 31/01 | VILLIERS EN DES | 22/01 | 81 |
De MONICAULT | Céline | 28/01 | PACY SUR EURE | 23/01 | 37 |
SAUNIER | Michel | 07/02 | PACY SUR EURE | 26/01 | 80 |
DURAND | Renée | 14/02 | PACY SUR EURE | 06/02 | 95 |
TAILLEFUMIER | Ginette | 11/02 | VILLIERS EN DES. | 91 | |
BIEUVILLE | Robert | 17/02 | CAILLOUET | 97 | |
FORTIN | Suzanne | 20/02 | PACY SUR EURE | 28/02 | 84 |
MILLIEZ | Pierre-Yves | 25/02 | MENILLES | 17/02 | 69 |
SIMON | Marcelle | 23/02 | CHAMBRAY | 13/02 | 81 |
BEAUBERNARD | Tiago | 24/02 | GAUCIEL | 15/02 | 7 mois |
SOUSTELLE | Tom | 16/02 | VILLIERS EN DES | 19 | |
JONET | Mauricette | 03/03 | PACY SUR EURE | 03/03 | 97 |
MARTIN | Huguette | 07/03 | PACY SUR EURE | 24/02. | 89 |
DUCHATEAU | Lucien | 08/03 | PACY SUR EURE | 26/02 | 90 |
BAGUETTE | Isabelle | 11/03 | LA BOISSIERE | 03/03 | |
RENAUD | Denise | 11/03 | PACY SUR EURE | 06/03 | 83 |
BAILLY | Raymonde | 09/03 | BUEIL | 84 | |
HOAREAU | Jean-Philippe | 18/03 | Pacy sur eure | 14/03 | 73 |
D’HOOGE | Maurice | 21/03 | BUEIL | 88 | |
CANU | Muguette | 03 | DOUAINS | ||
MAIGNEL | Giséle | PACY SUR EURE | |||
ESSCHENBROUCK | Maurice | 23/03 | Villiers en Des. | 18/03 | 89 |
BRICCHI | Solange | 04/04 | MENILLES | 28/03 | 93 |
DUPONT | Rolande | 29/03 | VILLIERS EN DES | 95 | |
PETIOT | Nellie | 07/04 | LE CORMIER | 29/03 | 93 |
DIROU | André | 14/04 | Pacy sur eure | 11/04 | 94 |
LABATTE | Bernard | 21/04 | PACY SUR EURE | 13/04 | 93 |
DENIS | Christiane | 21/04 | CHAIGNES | 13/04 | 87 |
DOLLET | Jacques | 26/04 | DOUAINS | 26/04 | 97 |
PIVERT | Bernard | 28/04 | MENILLES | 17/04 | 87 |
CARLOT | Maria | 28/04 | GADENCOURT | ||
COLET | Jeanne | 28/04 | VAUX SUR EURE | 50 | |
CARLOT | Maria | 04 | GADENCOURT | ||
JOURDAIN | Thérèse | 29/04 | VILLEGATS | 19/04 | 91 |
CARLOT | Maria | 04/ | GADENCOURT | ||
TASCHER | Myriam | 04 | |||
LABRELY | Simone | 04/22 | |||
DUJARDIN | Christiane | 02/05 | BREUILPONT | ||
LEVREUILLY | Bernard | 03/05 | BUEIL | ||
PERRAULT | Georges | 06/05 | PACY SUR EURE | 26/04 | 87 |
DISMA | Thérèse | 05/05 | PACY SUR EURE | 26/04 | 91 |
LE DU | Maurice | 06/05 | MENILLES | 27/04 | 96 |
LINTANF | Claude | 09/05 | PACY SUR EURE | 30/04 | 85 |
MOUFLARD | ANNE MARIE | 10/05 | VILLIERS EN DES. | ||
FERRIERE | Michel | 18/05 | PACY SUR EURE | 06/05 | 80 |
MESLE | Marie-louise | 13/05 | PACY SUR EURE | 06/05 | 94 |
ROHEL | Golvine | 16/05 | STE COLOMBE | 10/05 | 88 |
COME | Madeleine | 20/05 | PACY SUR EURE | 12/05 | 86 |
PINEL | Fernande | 24/05 | CHAMBRAY | 15/05 | 93 |
VERET | Aline | 24/05 | GADENCOURT | ||
CARRARA | Thérèse | 30/05 | PACY SUR EURE | 24/05 | 91 |
ROY | Jean-Michel | 29/05 | MENILLES | 77 | |
MONNEYRON | Jacques | 16/06 | BREUILPONT | 04/06 | 65 |
FOURNIOUX | Didier | 28/06 | MENILLES | 19/06 | 75 |
PATTYN | Jean-Marc | 08/07 | LA HEUNIERE | 21/06 | 59 |
ROY | Pierrette | 30/06 | MENILLES | 25/06 | 87 |
CONCHON | Daniel | 12/07 | MENILLES | 02/07 | 83 |
TREGOURES | Jackie | 22/07 | PACY SUR EURE | 12/07 | 85 |
RAMBERT-RAT | Nicole | 20/07 | STE COLOMBE PRES | 12/07 | 93 |
TINEL | Monique | 22/07 | HOULBEC COCHER | 15/07 | 83 |
PREVOST | Emmanuel | 28/07 | MENILLES | 14/07 | 40 |
MORVAN | Jeanine | 22/07 | VILLIERS EN DES | 1507 | 82 |
HECTOR | Philippe | 26/07 | PLESSIS HEBERT | 19/07 | 62 |
GUILLEME | Jean-François | 28/07 | JOUY SUR EURE | 18/07 | 68 |
GIBASSIER | Philippe | 02/08 | MENILLES | 21/07 | 68 |
BIENVENU | René | 03/08 | PACY SUR EURE | 24/07 | 80 |
SEEL | Gérard | 04/08 | JOUY SUR EURE | 24/07 | 81 |
ROLAND | Jocelyne | 09/08 | LA HEUNIERE | 30/07 | 88 |
LAMBERT | Jocelyne | ||||
LEMONON | Lucette | 12/08 | PACY SUR EURE | 03/08 | 85 |
MILLIEZ | Annick | 12/08 | PACY SUR EURE | 03/08 | 72 |
DENIEL | Micheline | 22/08 | MENILLES | 11/08 | 88 |
SYMPHORIEN | Yves | 23/08 | PACY SUR EURE | 14/08 | 88 |
PANEL | Daniel | 29/08 | FONTAINE S/JOUY | 20/08 | 72 |
GARDIN | Denise | 24/08 | BOISSET LES PREV | 18/08 | 92 |
BOURGUIGNON | Rémy | 02/09 | MISEREY | 29/08 | 71 |
CAVEL | Maurice | 09/09 | DOUAINS | 02/09 | 88 |
MENAGER | Maryline | 15/09 | ST VINCENT DES B | 05/09 | 65 |
ZIMNIEWSKI | Louis | 16/09 | ST VINCENT DES B | 09/09 | 85 |
CHEVALIER | Jeanne | 20/09 | JOUY SUR EURE | 13/09 | 85 |
EPRY | Jean-Claude | 22/09 | JOUY SUR EURE | ||
LE DOUARIN | Arlette | 15/09 | JOUY SUR EURE | ||
MOULARD | Bernard | 21/09 | VILLIERS EN DES | 86 | |
LEDUC | Giselle | 10/10 | BREUILPONT | 02/10 | 98 |
DURAND | Francine | 13/10 | JOUY SUR EURE | 02/10 | 75 |
BARATTE | Rémy | 12/10 | FONTAINE S/Jouy | 05/10 | 90 |
CADEC | Monique | 17/10 | BREUILPONT | 09/10 | 72 |
BRETON | Arlette | 14/10 | BREUILPONT | 9/10 | 99 |
JOURDREN | Alain | 10/10 | STE COLOMBE | 17/10 | 78 |
BOSSUYT | Maurice | 19/10 | BREUILPONT | 12/10 | 72 |
ROUSSEAU | Jean-Michel | 28/10 | VAUX SUR EURE | 22/10 | 74 |
TAILLEFER | Madeleine | 31/10 | PACY SUR EURE | 23/10 | 87 |
GUILBERT | José | 25/10 | BREUILPONT | 17/10 | 86 |
PLUQUET | Serge | 02/11 | PACY SUR EURE | 26/10 | 84 |
BARBIER | Gérald | 27/10 | CORMIER | 23/10 | 50 |
MOTTON | Jeannine | 29/10 | BUEIL | 29/10 | 79 |
LEJEUNE | Laurence | 08/11 | PACY SUR EURE | 30/10 | 59 |
HUBERT | Marie-France | 09/11 | MENILLES | 03/11 | 80 |
GOSSELIN | Pierre | 14/11 | PACY SUR EURE | 05/11 | 79 |
VOGEL | Denise | 21/11 | BREUILPONT | 12/11 | 76 |
BOURSIER | Pierre-andré | 18/11 | PACY SUR EURE | 12/11 | 71 |
FESCHOTTE | Véronique | 23/11 | BREUILPONT | 15/11 | 72 |
COUTURIER | Liliane | 24/11 | FAINS | 17/11 | 73 |
BECASSE | Marthe | 23/11 | PACY SUR EURE | 19/11 | 103 |
DA CONCEICAO | Antonio | 30/11 | PACY SUR EURE | 20/11 | 85 |
CAILLEAUX | Jacqueline | 01/12 | VILLEGATS | 24/11 | 99 |
TASSIN | Michel | 05 | BREUILPONT | 26/11 | 83 |
POTEL | Claude | LE CORMIER | 01/12 | 82 | |
Mme HEBERT | Claude | Fontaine s\ Jouy | 28/11 | ||
BAYE | Janine | 06/12 | BREUILPONT | 93 | |
BIEUVILLE | André | 02/12 | BOISSET LES PREV | 100 | |
LEBOURG | Béatrice | 16/12 | PACY SUR EURE | 04/12 | 59 |
FERRER | Gérard | 15/12 | PACY SUR EURE | 10/12 | 79 |
PALAIS | Jean-Marie | 15/12 | STE COLOMBE | ||
LAFORGE | Nelly | 15/12 | BREUILPONT | 06/12 | |
LAURENT | Geneviève | 23/12 | BRETAGNOLLES | 13/12 | 75 |
LEFEBVRE | Annette | 02/01 | PACY SUR EURE | 23/12 | 93 |
HENRY | Alexandre | 11/01 | BREUILPONT | 29/12 | 92 |
GAYEZ | Solange | 23/12 | PLESSIS-HEBERT | 95 | |
DESHAYES | Claude | 28/12 | VILLIERS EN DES/ | 94 | |
BAUDOIN | Raymond | HOULBEC | |||
CARON | Moise | 31/12 | HOULBEC | ||
BARBIER | Irène | 04/01 | BREUILPONT | 92 |
Diocèse d’Evreux
PAROISSE | : | PACY VALLEE D’EURE |
Année 2021
N O M |
Prénom |
Funérailles chrétiennes | |||
le |
église de |
décédé le |
âge
|
||
BREILLOT | Guy | 20/01 | MENILLES | 10/01 | 84 |
BAUCHET | Fernande | 20/01 | BUEIL | 11/01 | |
MORLOCK | André | 13/01 | LA BOISSIERE | 83 | |
AMETTE | Gilbert | 13/01 | MISEEY | ||
LEVIEIL | Paulette | 15/01 | FONTAINE | ||
LEVACHER | Sabine | 25/01 | BREUILPONT | 16/01 | 64 |
LOMBAARD | Pierrette | 29/01 | BUEIL | ||
DUCHESNE | Alain | 27/01 | PACY SUR EURE | 20/01 | 61 |
UDERZO | Marcel | 03/02 | JOUY SUR EURE | 24/01 | 87 |
LEGRAND | Paulette | 04/02 | PACY SUR EURE | 27/01 | 85 |
CISSE | Bernard | 03/02 | CAILLOUET | 28/01 | |
CHARDINE | Antoinette | 08/02 | PACY SUR EURE | 31/01 | 94 |
ROSSO | André | 08/02 | PACY SUR EURE | 74 | |
BAUMGARTEN | Laurent | 11/02 | PACY SUR EURE | 03/02 | 53 |
