Messe pour les défunts du 2 novembre 2024
En signe de prière, un lumignon a été déposé au pied de l’autel, pour chaqu’un des 125 défunts de la paroisse de Septembre 2023 à Octobre 2024.
REGISTRE DES FUNERAILLES CHRETIENNES
Diocèse d’EvreuxÂ
PAROISSE: PACY VALLEE D’EURE
Année 2024 télécharger
dernière mise à jour le 8 Octobre 2024
Funérailles octobre 2024 (liste provisoire)
Monsieur Daniel CASSAN Le lundi 7 à 15h à l’église de Chambray
 Madame Nicole BRASSEUR née EUSTACHE Le mardi 8 à 15h à l’église de Ménilles
 Monsieur Michel SCHAMMÉ Le mercredi 9 à 14h30 à l’église de Ménilles
Monsieur Roger MARINIER Le jeudi 10 à 14h30 à l’église de Bueil
Madame Jeannine MAIRE née MANCEL Le vendredi 18 à 10h à l’église de Pacy
Madame Marie-Françoise FRONTON Née LEDRU Le lundi 21 à 10h à l’église de Pacy
Madame Joana TOMASZEWSKI née GODYK Le vendredi 25 à 15h à l’église de Fontaine sous Jouy
Madame Véronique SUDRIES née BIGET Le jeudi 31 à 10h à l’église de Pacy
Funérailles novembre 2024 (liste provisoire)
Monsieur Jean-Claude MALO Le lundi 4 à 15h à l’église de Pacy
Madame BEILLARD Denise Le mardi 12 à 10h à l’église du Plessis Hébert
Madame Gilberte CAFFIAUX née AYZAC Le mercredi 13 à 10h à l’église de Pacy
Monsieur Jean-Claude LHOMME Le jeudi 14 à 15h à l’église de Breuilpont
Monsieur François GOUYETTE Le vendredi 15 à 10h à l’église de Pacy
Madame Nicole ROUSSEAU née ELIE Le mercredi 20 à 10h à l’église de Pacy
Madame Madeleine LAURENS Le mardi 19 à 14h00 à l’église de Bueil
Année 2023
N O M |
Prénom |
 le |
église de |
 décédé le |
 âge  |
DURO | René | 12/01 | BUEIL | 01/01 | 83 |
BORDELET | Eliane | 09/01 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 02/01 | 84 |
BRIERE | Pierre | 12/01 | CHAMBRAY | 03/01 | 93 |
HENRY | Alexandre | 11/01 | BREUILPONT | 03/01 | 92 |
BAISSIERE | Georges | 13/01 | PACY SUR EURE | 04/01 | 93 |
LECROSNIER | Chantal | 18/01 | PACY SUR EURE | 07/01 | 61 |
DAVERTON | Gérard | 17/01 | HOULBEC COCHEREL | 08/01 | 83 |
FERRY | Jean-Jacques | 17/01 | BOISSET LES PREVANCHES | 10/01 | |
RUDONI | Vincent | 23/01 | HOULBEC COCHEREL | 13/01 | 76 |
HARSCOËT | Yvette | 23/01 | JOUY SUR EURE | 14/01 | 85 |
BODIN | André | 25/01 | PACY SUR EURE | 15/01 | 90 |
BRIDIER | Françoise | 24/01 | MENILLES | 16/01 | 77 |
LESEC | PHILIPPE | 30/01 | HOULBEC COCHEREL | 21/01 | 84 |
QUINTAL | Fernand | 06/02 | PACY SUR EURE | 28/01 | 85 |
DUPUIS | Jacqueline | 15/02 | BREUILPONT | 09/02 | 92 |
MONJARET | André | 21/02 | BONCOURT | 10/02 | 90 |
LENAIN | yvonne | 20/02 | SAINT CHERON | 11/02 | 89 |
BASKA | Andrée | 20/02 | BREUILPONT | 11/02 | 72 |
MATRAT | André | 21/02 | BOISSET LES PREVANCHES | 12/02 | 87 |
PAGE | Monique | 23/02 | PACY SUR EURE | 18/02 | |
HELIN | Roland | 02/03 | PACY SUR EURE | 23/02 | 91 |
FAUCHET | Denise | 15/03 | PACY SUR EURE | 07/03 | |
LIEVRE | Robert | 10/03 | PACY SUR EURE | 05/03 | 80 |
CLAESEN | Françoise | 24/03 | PACY SUR EURE | 18/3 | 61 |
DUJAY | Colette | 28/03 | LA HEUNIERE | 21/03 | 90 |
MORDANT | Michel | 03/04 | GAUCIEL | 25/03 | 66 |
LALEMANT | Jean-Michel | 07/04 | PACY SUR EURE | 31/03 | 68 |
BOURDON | Roger | 12/4 | BUEIL | 5/4 | 98 |
LE MEZO | Daniel | 27/4 | FONTAINE SOUS JOUY | 16/4 | 71 |
CLAUS | Simonne | 5/5 | PACY SUR EURE | 26/4 | 96 |
HUVEY | Yvonne | 5/5 | BOISSET LES PREVENCHES | 26/4 | 98 |
BORDET | Pierre | 5/5 | MENILLES | 28/4 | 90 |
PERROT | René | 11/5 | PACY SUR EURE | 2/5 | 97 |
BUISSON | Patrick | 17/5 | LA HEUNIERE | 5/5 | 65 |
RAYMOND | Michel | 15/5 | AIGLEVILLE | 6/5 | 68 |
DESCHAMPS | Bernard | 15/5 | PACY SUR EURE | 7/5 | 78 |
KOBRIL | Alexandrine | 16/5 | PACY SUR EURE | 9/5 | 55 |
HUARD | Jacky | 17/5 | PACY SUR EURE | 10/5 | 80 |
DE ASSUNCAO HONORATO | Maria-Grasiella | PACY SUR EURE | 26/5 | 79 | |
VEREECKE | Joseph | 6/6 | CHAMBRAY | 28/5 | 79 |
GALLO | Guiseppe | 9/6 | BUEIL | 5/6 | 88 |
GAUTHIER | Gérard | 13/6 | CHAMBRAY | 7/6 | 83 |
BLONDEL | Jeanine | 17/05 | Pacy sur eure | 25/05 | 91 |
VEREECKE | Joseph | 06/06 | CHAMBRAY | 28/05 | 79 |
GALLO | Guiseppe | 09/06 | BUEIL | 05/06 | 88 |
GAUTHIER | Gérard | 13/06 | CHAMBRAY | 07/06 | 83 |
WILLEMYNS | Annik | 22/06 | VILLEGATS | 15/06 | 80 |
GUYON | Bernard | 26/06 | DOUAINS | 17/06 | 69 |
JEGO | Claude | 13/07 | PACY SUR EURE | 07/07 | 79 |
GAVELLE | Ginette | 02/08 | MENILLES | 25/07 | 91 |
GOUNY | Micheline | 05/09 | PACY SUR EURE | 27/08 | 75 |
NICOLLE | Gisèle | 13/09 | PACY SUR EURE | 03/09 | 101 |
REDOULY | Jacqueline | 11/09 | MENILLES | 03/09 | 89 |
UGHETTO | Philippe | 14/09 | DOUAINS | 05/09 | 59 |
BRIAND | Nadine | 14/09 | PACY SUR EURE | 07/09 | 74 |
LEDOIGT | Maurice | 18/09 | HOULBEC-COCHEREL | 11/09 | 95 |
CONTANT | Lucienne | 20/09 | PACY SUR EURE | 13/09 | 89 |
DA SILVA | Isabel | 21/09 | PACY SUR EURE | 14/09 | 98 |
HUE | Marie-Claude | 15/09 | BRETAGNOLLES | xx/09 | 80 |
VOGEL | Christine | 21/09 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 21/09 | 63 |
MAURY | Marie-Thérèse | 02/10 | PACY SUR EURE | ||
ROUSSEAU | Bernadette | 06/10 | PACY SUR EURE | 25/09 | 93 |
BAYLE | Jacques | 06/10 | LE CORMIER | ||
 MENDY | Luciano | 12/10 | PACY SUR EURE | 04/10 | |
 CAFENNE | Henri | 11/10 | CROISY SUR EURE | 04/10 | |
 CHAPELIER | Anthony | 20/10 | HOULBEC COCHEREL | 06/10 | |
 COPLO | Brigitte | 19/10 | FONTAINE SOUS JOUY | 13/10 | |
 CHEVALIER | Monique | 17/10 | PACY SUR EURE | 08/10 | |
 BURTIN | Anne-Marie | 24/10 | BREUILPONT | 17/10 | |
MERLIER | Joël | 27/10 | DOUAINS | 19/10 | |
 BARRY | Claude | 30/10 | PACY SUR EURE | 23/10 | |
 BOISSIERE | Christiane | 02/11 | MENILLES | 23/10 | |
 MACE | Anita | 21/10 | PACY SUR EURE | 25/10 | |
MAURY | René | 07/11 | PACY SUR EURE | 29/10 | 84 |
FERET LHOMME | Denise | 08/11 | PACY SUR EURE | 02/11 | 91 |
DESHAYES | Liliane | 13/11 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 07/11 | 95 |
 SANCHEZ | Pierre | 15/11 | PACY SUR EURE | 07/11 | 80 |
 MOULARD | Bernadette | 17/11 | FAINS | 10/11 | 89 |
 LAGARDE | Serge | 30/11 | PACY SUR EURE | 23/11 | 70 |
MAURY | René | 07/11 | PACY SUR EURE | 29/10 | 84 |
FERET | Denise | 08/11 | PACY SUR EURE | 02/11 | 91 |
DESHAYES | Liliane | 13/11 | VILLIERS EN DESOEUVRE | 07/11 | |
SANCHEZ | Pierre | 15/11 | PACY SUR EURE | 07/11 | 80 |
MOULARD | Bernadette | 17/11 | FAINS | 10/11 | 89 |
LAGARDE | Serge | 30/11 | PACY SUR EURE | 23/11 | 70 |
GERVAIS | Pierre | 08/12 | BOISSET LES PREVANCHES | 01/12 | 83 |
PAQUET | Sophie | 11/12 | PACY SUR EURE | 01/12 | 62 |
HEROUX | Roger | 08/12 | PACY SUR EURE | 01/12 | 80 |
BIEUVILLE | Eliane | 11/12 | CAILLOUET | 03/12 | 92 |
HARRAULT | Didier | 18Â /12 | MENILLES | 6/12 | 69 |
LEMAGNE | Andrée | 15/12 | BRETAGNOLLES | 92 | |
CARON | Ginette | 15/12 | PACY SUR EURE | 11/12 | 91 |
COLOMBE | Pierre | 20/12 | CAILLOUET ORGEVILLE | 10/10 | 89 |
CASTAGNET | Solange | 21/12 | BREUILPONT | 14/12 | 97 |
VAZARD | Jacqueline | 27/12 | CHAMBRAY | 19/12 | 87 |
HUARD | Christian | 03/01 | LE PLESSIS HEBERT | 25/12 | 77 |
LAMARE | Chantal | 05/01 | PACY SUR EURE | 26/12 | 86 |
CLAVAUD | Marguerite | 08/01 | CAILLOUET ORGEVILLE | 29/12 | 93 |
LAPEYRE | Lionel | 12/01 | FAINS | 29/12 | 74 |
AUBRY | Jeanne | 08/01 | PACY SUR EURE | 31/12 | 94 |
Année 2022
N O M | Prénom | Funérailles chrétiennes | |||
le | église de | décédé le | âge | ||
DELBEKE | Odile | 06/01 | St Vincent des B. | 01/01 | 88 |
LANIER | Sandrine | 13/01 | PACY SUR EURE | 03/01 | 50 |
MARTINEZ | Henri | 12/01 | PACY SUR EURE | 05/01 | 92 |
POULLAIN | Gisèle | 14/01 | PACY SUR EURE | 06/01 | 90 |
BARODY | Nadine | 19/01 | HOULBEC COCH | 12/01 | 72 |
TADEUSZ | Léon | 17/01 | BREUILPONT | 12/01 | 90 |
LEDOIGT | Mireille | 19/01 | HOULBEC COCH | 12/01 | 93 |
PERIN | Gabriel | 20/01 | MENILLES | 13/01 | 75 |
SCHIRMANN | André | 26/01 | BREUILPONT | 19/01 | 73 |
BORIS | Frédéric | 25/01 | BREUILPONT | 14/01 | 49 |
MONNIER | Rodolphe | 25/01 | PACY SUR EURE | 16/01 | 49 |
PERONNEAU | Jean | 31/01 | VILLIERS EN DES | 22/01 | 81 |
De MONICAULT | Céline | 28/01 | PACY SUR EURE | 23/01 | 37 |
SAUNIER | Michel | 07/02 | PACY SUR EURE | 26/01 | 80 |
DURAND | Renée | 14/02 | PACY SUR EURE | 06/02 | 95 |
TAILLEFUMIER | Ginette | 11/02 | VILLIERS EN DES. | 91 | |
BIEUVILLE | Robert | 17/02 | CAILLOUET | 97 | |
FORTIN | Suzanne | 20/02 | PACY SUR EURE | 28/02 | 84 |
MILLIEZ | Pierre-Yves | 25/02 | MENILLES | 17/02 | 69 |
SIMON | Marcelle | 23/02 | CHAMBRAY | 13/02 | 81 |
BEAUBERNARD | Tiago | 24/02 | GAUCIEL | 15/02 | 7 mois |
SOUSTELLE | Tom | 16/02 | VILLIERS EN DES | 19 | |
JONET | Mauricette | 03/03 | PACY SUR EURE | 03/03 | 97 |
MARTIN | Huguette | 07/03 | PACY SUR EURE | 24/02. | 89 |
DUCHATEAU | Lucien | 08/03 | PACY SUR EURE | 26/02 | 90 |
BAGUETTE | Isabelle | 11/03 | LA BOISSIERE | 03/03 | |
RENAUD | Denise | 11/03 | PACY SUR EURE | 06/03 | 83 |
BAILLY | Raymonde | 09/03 | BUEIL | 84 | |
HOAREAU | Jean-Philippe | 18/03 | Pacy sur eure | 14/03 | 73 |
D’HOOGE | Maurice | 21/03 | BUEIL | 88 | |
CANU | Muguette | 03 | DOUAINS | ||
MAIGNEL | Giséle | PACY SUR EURE | |||
ESSCHENBROUCK | Maurice | 23/03 | Villiers en Des. | 18/03 | 89 |
BRICCHI | Solange | 04/04 | MENILLES | 28/03 | 93 |
DUPONT | Rolande | 29/03 | VILLIERS EN DES | 95 | |
PETIOT | Nellie | 07/04 | LE CORMIER | 29/03 | 93 |
DIROU | André | 14/04 | Pacy sur eure | 11/04 | 94 |
LABATTE | Bernard | 21/04 | PACY SUR EURE | 13/04 | 93 |
DENIS | Christiane | 21/04 | CHAIGNES | 13/04 | 87 |
DOLLET | Jacques | 26/04 | DOUAINS | 26/04 | 97 |
PIVERT | Bernard | 28/04 | MENILLES | 17/04 | 87 |
CARLOT | Maria | 28/04 | GADENCOURT | ||
COLET | Jeanne | 28/04 | VAUX SUR EURE | 50 | |
CARLOT | Maria | 04 | GADENCOURT | ||
JOURDAIN | Thérèse | 29/04 | VILLEGATS | 19/04 | 91 |
CARLOT | Maria | 04/ | GADENCOURT | ||
TASCHER | Myriam | 04 | |||
LABRELY | Simone | 04/22 | |||
DUJARDIN | Christiane | 02/05 | BREUILPONT | ||
LEVREUILLY | Bernard | 03/05 | BUEIL | ||
PERRAULT | Georges | 06/05 | PACY SUR EURE | 26/04 | 87 |
DISMA | Thérèse | 05/05 | PACY SUR EURE | 26/04 | 91 |
LE DU | Maurice | 06/05 | MENILLES | 27/04 | 96 |
LINTANF | Claude | 09/05 | PACY SUR EURE | 30/04 | 85 |
MOUFLARD | ANNE MARIE | 10/05 | VILLIERS EN DES. | ||
FERRIERE | Michel | 18/05 | PACY SUR EURE | 06/05 | 80 |
MESLE | Marie-louise | 13/05 | PACY SUR EURE | 06/05 | 94 |
ROHEL | Golvine | 16/05 | STE COLOMBE | 10/05 | 88 |
COME | Madeleine | 20/05 | PACY SUR EURE | 12/05 | 86 |
PINEL | Fernande | 24/05 | CHAMBRAY | 15/05 | 93 |
VERET | Aline | 24/05 | GADENCOURT | ||
CARRARA | Thérèse | 30/05 | PACY SUR EURE | 24/05 | 91 |
ROY | Jean-Michel | 29/05 | MENILLES | 77 | |
MONNEYRON | Jacques | 16/06 | BREUILPONT | 04/06 | 65 |
FOURNIOUX | Didier | 28/06 | MENILLES | 19/06 | 75 |
PATTYN | Jean-Marc | 08/07 | LA HEUNIERE | 21/06 | 59 |
ROY | Pierrette | 30/06 | MENILLES | 25/06 | 87 |
CONCHON | Daniel | 12/07 | MENILLES | 02/07 | 83 |
TREGOURES | Jackie | 22/07 | PACY SUR EURE | 12/07 | 85 |
RAMBERT-RAT | Nicole | 20/07 | STE COLOMBE PRES | 12/07 | 93 |
TINEL | Monique | 22/07 | HOULBEC COCHER | 15/07 | 83 |
PREVOST | Emmanuel | 28/07 | MENILLES | 14/07 | 40 |
MORVAN | Jeanine | 22/07 | VILLIERS EN DES | 1507 | 82 |
HECTOR | Philippe | 26/07 | PLESSIS HEBERT | 19/07 | 62 |
GUILLEME | Jean-François | 28/07 | JOUY SUR EURE | 18/07 | 68 |
GIBASSIER | Philippe | 02/08 | MENILLES | 21/07 | 68 |
BIENVENU | René | 03/08 | PACY SUR EURE | 24/07 | 80 |
SEEL | Gérard | 04/08 | JOUY SUR EURE | 24/07 | 81 |
ROLAND | Jocelyne | 09/08 | LA HEUNIERE | 30/07 | 88 |
LAMBERT | Jocelyne | ||||
LEMONON | Lucette | 12/08 | PACY SUR EURE | 03/08 | 85 |
MILLIEZ | Annick | 12/08 | PACY SUR EURE | 03/08 | 72 |
DENIEL | Micheline | 22/08 | MENILLES | 11/08 | 88 |
SYMPHORIEN | Yves | 23/08 | PACY SUR EURE | 14/08 | 88 |
PANEL | Daniel | 29/08 | FONTAINE S/JOUY | 20/08 | 72 |
GARDIN | Denise | 24/08 | BOISSET LES PREV | 18/08 | 92 |
BOURGUIGNON | Rémy | 02/09 | MISEREY | 29/08 | 71 |
CAVEL | Maurice | 09/09 | DOUAINS | 02/09 | 88 |
MENAGER | Maryline | 15/09 | ST VINCENT DES B | 05/09 | 65 |
ZIMNIEWSKI | Louis | 16/09 | ST VINCENT DES B | 09/09 | 85 |
CHEVALIER | Jeanne | 20/09 | JOUY SUR EURE | 13/09 | 85 |
EPRY | Jean-Claude | 22/09 | JOUY SUR EURE | ||
LE DOUARIN | Arlette | 15/09 | JOUY SUR EURE | ||
MOULARD | Bernard | 21/09 | VILLIERS EN DES | 86 | |
LEDUC | Giselle | 10/10 | BREUILPONT | 02/10 | 98 |
DURAND | Francine | 13/10 | JOUY SUR EURE | 02/10 | 75 |
BARATTE | Rémy | 12/10 | FONTAINE S/Jouy | 05/10 | 90 |
CADEC | Monique | 17/10 | BREUILPONT | 09/10 | 72 |
BRETON | Arlette | 14/10 | BREUILPONT | 9/10 | 99 |
JOURDREN | Alain | 10/10 | STE COLOMBE | 17/10 | 78 |
BOSSUYT | Maurice | 19/10 | BREUILPONT | 12/10 | 72 |
ROUSSEAU | Jean-Michel | 28/10 | VAUX SUR EURE | 22/10 | 74 |
TAILLEFER | Madeleine | 31/10 | PACY SUR EURE | 23/10 | 87 |
GUILBERT | José | 25/10 | BREUILPONT | 17/10 | 86 |
PLUQUET | Serge | 02/11 | PACY SUR EURE | 26/10 | 84 |
BARBIER | Gérald | 27/10 | CORMIER | 23/10 | 50 |
MOTTON | Jeannine | 29/10 | BUEIL | 29/10 | 79 |
LEJEUNE | Laurence | 08/11 | PACY SUR EURE | 30/10 | 59 |
HUBERT | Marie-France | 09/11 | MENILLES | 03/11 | 80 |
GOSSELIN | Pierre | 14/11 | PACY SUR EURE | 05/11 | 79 |
VOGEL | Denise | 21/11 | BREUILPONT | 12/11 | 76 |
BOURSIER | Pierre-andré | 18/11 | PACY SUR EURE | 12/11 | 71 |
FESCHOTTE | Véronique | 23/11 | BREUILPONT | 15/11 | 72 |
COUTURIER | Liliane | 24/11 | FAINS | 17/11 | 73 |
BECASSE | Marthe | 23/11 | PACY SUR EURE | 19/11 | 103 |
DA CONCEICAO | Antonio | 30/11 | PACY SUR EURE | 20/11 | 85 |
CAILLEAUX | Jacqueline | 01/12 | VILLEGATS | 24/11 | 99 |
TASSIN | Michel | 05 | BREUILPONT | 26/11 | 83 |
POTEL | Claude | LE CORMIER | 01/12 | 82 | |
Mme HEBERT | Claude | Fontaine s\ Jouy | 28/11 | ||
BAYE | Janine | 06/12 | BREUILPONT | 93 | |
BIEUVILLE | André | 02/12 | BOISSET LES PREV | 100 | |
LEBOURG | Béatrice | 16/12 | PACY SUR EURE | 04/12 | 59 |
FERRER | Gérard | 15/12 | PACY SUR EURE | 10/12 | 79 |
PALAIS | Jean-Marie | 15/12 | STE COLOMBE | ||
LAFORGE | Nelly | 15/12 | BREUILPONT | 06/12 | |
LAURENT | Geneviève | 23/12 | BRETAGNOLLES | 13/12 | 75 |
LEFEBVRE | Annette | 02/01 | PACY SUR EURE | 23/12 | 93 |
HENRY | Alexandre | 11/01 | BREUILPONT | 29/12 | 92 |
GAYEZ | Solange | 23/12 | PLESSIS-HEBERT | 95 | |
DESHAYES | Claude | 28/12 | VILLIERS EN DES/ | 94 | |
BAUDOIN | Raymond | HOULBEC | |||
CARON | Moise | 31/12 | HOULBEC | ||
BARBIER | Irène | 04/01 | BREUILPONT | 92 |
Diocèse d’Evreux
PAROISSE | : | PACY VALLEE D’EURE |
Année 2021
N O M |
Prénom |
Funérailles chrétiennes | |||
le |
église de |
décédé le |
âge
|
||
BREILLOT | Guy | 20/01 | MENILLES | 10/01 | 84 |
BAUCHET | Fernande | 20/01 | BUEIL | 11/01 | |
MORLOCK | André | 13/01 | LA BOISSIERE | 83 | |
AMETTE | Gilbert | 13/01 | MISEEY | ||
LEVIEIL | Paulette | 15/01 | FONTAINE | ||
LEVACHER | Sabine | 25/01 | BREUILPONT | 16/01 | 64 |
LOMBAARD | Pierrette | 29/01 | BUEIL | ||
DUCHESNE | Alain | 27/01 | PACY SUR EURE | 20/01 | 61 |
UDERZO | Marcel | 03/02 | JOUY SUR EURE | 24/01 | 87 |
LEGRAND | Paulette | 04/02 | PACY SUR EURE | 27/01 | 85 |
CISSE | Bernard | 03/02 | CAILLOUET | 28/01 | |
CHARDINE | Antoinette | 08/02 | PACY SUR EURE | 31/01 | 94 |
ROSSO | André | 08/02 | PACY SUR EURE | 74 | |
BAUMGARTEN | Laurent | 11/02 | PACY SUR EURE | 03/02 | 53 |
COLLARD | Marguerite | 15/02 | LA HEUIERE | 100 | |
ROHART | Nathalie | 18/02 | Pacy sur eure | 19/02 | 52 |
MARTIN | Christiane | 04/03 | CAILLOUET | 23/02 | 93 |
HONORATO | Antonio | 18/02 | MISEREY | ||
NOEL
|
Jean-Simon | 23/03 | BOISSET | 16/03 | 74 |
CHATEL | Alain | 26/03 | MISEREY | ||
MATTIONI | Michelle | 04/03 | PACY SUR EURE | 24/02 | 80 |
ORMANCEY | Odette | 05/03 | PACY SUR EURE | 26/02 | 94 |
RENAULT | Jean-Jacques | 12/03 | PACY SUR EURE | 03/03 | 71 |
BARBIER | Monique | 11/03 | PACY SUR EURE | 05/03 | 84 |
NOEL | Jean-Simon | 23/03 | |||
DUBOIS | Lucienne | 24/03 | PLESSIS HEBERT | 17/03 | 95 |
FOLLIOT | Philippe | 26/03 | PACY SUR EURE | 20/03 | 70 |
DUBOIS | Lucienne | 24/03 | PLESSIS HEBERT | 17/03 | 95 |
DAMERON | Florence | 16/04 | PACY SUR EURE | 05/04 | 84 |
MAIGNAN | Jean | 16/04 | PLESSIS HEBERT | 06/04 | 86 |
MARTINEZ | Jeannine | 13/04 | PACY SUR EURE | 05/04 | 92 |
MARTIN | Christiane | 04/03 | CAILLOUET | ||
LEROY | Albert | 06/04 | PLESSIS HEBERT | 27/03 | 79 |
VAN WEYDEVELT | Robert | 15/04 | VILLEGATS | 08/04 | 92 |
BIHOUR | Philippe | 13/04 | PLESSIS HEBERT | 74 | |
MATTIONI | Jean-Charles | 12/04 | PACY SUR EURE | 01/04 | 81 |
MAIGNAN | Jean | 16/04 | PLESSIS HEBERT | ||
DA CUNHA FERREIRA | Antonio | 21/04 | VILLIERS EN DES. | 17/04 | 76 |
VAREN | Colette | 23/04 | LA HEUNIERE | 17/04 | 85 |
MAILLAUT | Robert | 23/04 | HOULBEC COC, | 16/04 | 90 |
MASQUELIER-DUEL | Monique | 27/04 | AIGLEVILLE | 17/04 | 91 |
GAUDET | Jean | 27/04 | BUEIL | ||
STROBEL | Michel | 23/04 | BOISSET LES PREV. | 18/04 | 81 |
VARIN | Colette | 23/04 | LA HEUNIERE | ||
QUENOT | Paulette | 23/04 | PACY SUR EURE | 23/04 | 95 |
GAUDET | Jean | 27/04 | BUEIL | 20/04 | 74 |
WLOCH | Jerzy | 04/05 | PACY SUR EURE | 25/04 | 73 |
BARLEMONT | Daniel | 06/05 | MENILLES | 26/04 | 65 |
FERET | Jacques | 07/05 | PACY SUR EURE | 27/04 | 93 |
DELARUE | Denise | 05/05 | JOUY SUR EURE | 28/04 | 90 |
BONNEAU | Eliane | 10/05 | PACY SUR EURE | 29/04 | 97 |
VINCENT BOUZIGE | Estelle | 07/05 | FONTAINE/JOUY | 01/05 | 43 |
MONNIER | Fernande | 18/05 | PACY SUR EURE | 09/05 | 86 |
FORTIER | Marguerite | 19/05 | |||
SAVARY | Jean | 27/05 | PACY SUR EURE | 20/05 | 74 |
COPLO | Christine | 28/05 | PACY SUR EURE | 16/05 | 50 |
POTEL | Jacques | 28/05 | LE CORMIER | 21/05 | 85 |
PRECOURT | Roland | 31/05 | Pacy sur eure | 21/05 | 85 |
LE GALL | Pierre | PACY SUR EURE | 21/05 | 89 | |
TOUZEAU | Stéphane | 10/06 | BUEIL | 30/05 | 50 |
TREGOUET | Rolande | 11/06 | JOUY SUR EURE | ||
WYTS | Jean | 11/06 | PACY SUR EURE | 04/06 | 90 |
BRASSEUR | Alain | 10/06 | PACY SUR EURE | 03/06 | 76 |
TOUZEAU | Stéphane | 10/06 | |||
GERARD | Colette | 24/06 | PACY SUR EURE | 18/06 | 92 |
GAOUYAT | André | 28/06 | PACY SUR EURE | 20/06 | 82 |
AUBRY | Guy | 29/06 | PACY SUR EURE | 20/06 | 81 |
GODEMENT | Maurice | 2/07 | PACY SUR EURE | 28/06 | 79 |
DESTINE | Jacques | 6/7 | HOULBEC | 30/06 | 82 |
TEJERO | Jean-Pierre | 12/07 | HOULBEC | 03/07 | 66 |
LECLEF | Denise | 19/07 | PACY SUR EURE | 12/07 | 95 |
LEBRETON | Jacques | 30/06 | |||
MOREL | Arnaud | 15/07 | PLESSIS HEBERT | 51 | |
HEBERT | Pierre | 30/07 | FONTAINE/JOUY | 26/07 | 89 |
GODJIKIAN | Jean | 20/08 | MENILLES | 23/07 | 80 |
GAUDRON | Henriette | 16/08 | PACY SUR EURE | 08/0/ | 92 |
LANCESTREMER | Jacqueline | 26/08 | JOUY SUR EURE | 22/08 | 80 |
MOREIRA DOS SANTOS | Joaquim | 01/09 | GAICIEL | 24/08 | 73 |
RENAULT | Eliane | 02/09 | BUEIL | ||
MARSAUX | Monique | 03/09 | JOUY SUR EURE | ||
LEVEQUE | Arlette | 09/09 | PACY SUUR EURE | 30/08 | |
LABBE | Christian | 13/09 | 90 | ||
MARTIN | Jean-Louis | 15/09 | PACY SUR EURE | 07/09 | 86 |
LEMAITRE | Michel | 17/09 | PACY SUR EURE | 10/09 | 84 |
FATOU | Gisèle | 21/09 | LA HEUNIERE | 13/09 | 99 |
ROPARS | 21/09 | LA HEUNIERE | |||
HERON | Jonathan | BREUILPONT | 41 | ||
BRAZ | Joaquim | MENILLES | 75 | ||
MALETERRE | Patrick | 24/09 | CROISY SUR EURE | 17/09 | 71 |
LABATTE | Claude | 23/09 | LA HEUNIERE | 18/09 | 90 |
CHELET | Lucie | 27/09 | CAILLOUET | 27/09 | 85 |
BEGUE | Marie-Bernadette | 04/10 | FONTAINE | 27/09 | 63 |
DENIEL | André | 05/10 | MENILLES | 05/10 | 95 |
ALQUIER | Bernard | 11/10 | MENILLES | 03/10 | 84 |
LEMONNIER | Michel | 14/10 | MENILLES | 04/10 | 93 |
DROUILLY | Reine | 15/10 | HECOURT | 09/10 | 97 |
MOULARD | Fabrice | 19/10 | VILLIERS EN D. | 10/10 | 71 |
LAIR | Valérie | 26/10 | DOUAINS | 12/10 | 61 |
TIRADON | Jeannine | 21/10 | DOUAINS | 15/10 | 86 |
LESEUR | François | 25/10 | PACY SUR EURE | 17/10 | 75 |
BAUDRY | François | 22/10 | PACY SUR EURE | 17/10 | 62 |
MANSON | Sylvain | 28/10 | Vaux sur eure | 22/10 | 88 |
DE VENEVELLES | Henri | 16/11 | Chambray | 06/11 | 79 |
MALETERRE | Anthony | 23/11 | PACY SUR EURE | 15/11 | 40 |
DE CASTRO | Chantal | 29/11 | Pacy sur eure | 23/11 | 70 |
SAUTREL | Lucie | 08/12 | HOULBEC Cocherel | 1/12 | 97 |
LE DU | Paul | 02/12 | MENILLES | 14/12 | 94 |
HOCHE | Bernard | 14/12 | PACY SUR EURE | 06/12 | 79 |
MOREAU | Gérard | 16/12 | HOULBEC | 09/12 | 67 |
TINEL | Mireille | 17/12 | houlbec | 10/12 | 59 |
SZEWC | Michel | 21/12 | DOUAINS | 10/12 | 89 |
GAOUYAT | Josselin | 17/12 | PACY SUR EURE | 09/12 | 58 |
COLIN | Alain | 23/12 | Pacy sur eure | 12/12 | 71 |
JULIEN | Monique | PACY SUR EURE | 13/12 | ||
CHALUMEAU | Lucienne | 28/12 | Pacy sur eure | 18/12 | 93 |
LEMPEREUR | Geneviève | 28/12 | PACY SUR EURE | 21/12 | 85 |
LECOCQ | Madeleine | 30/12 | PACY SUR EURE | 18/12 | 98 |
CLAESEN | Camille | 27/12 | Pacy sur eure | 20/12 | 91 |
