FUNERAILLES 2025
Diocèse d’Evreux
REGISTRE DES FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES
PAROISSE PACY VALLEE D’EURE – ANNEE 2025
N O M
|
Prénom |
Funérailles chrétiennes | |||
le |
église de |
décédé le |
âge
|
||
PIETRZAK | Alain | 14/01 | CAILLOUET | 01/01 | 72 |
DUPRAY | Roger | 10/01 | PACY SUR EURE | 01/01 | 84 |
VOGEL | Madeleine | 13/01 | VILLIERS EN DES. | 05/01 | 95 |
AVRIL | Bernard | 15/01 | VAUX SUR EURE | 01/01 | 78 |
LAVALARD | Roberte | 20/01 | PACY SUR EURE | 09/01 | 99 |
CHAMPAGNE | Pierre | 22/01 | PACY SUR EURE | 09/01 | 93 |
SOUVELAIN | Marie-Agnès | 21/01 | PACY SUR EURE | 12/01 | 82 |
TAUPIN | Michel | 18/01 | MENILLES | 13/01 | 81 |
EPRY | Claudine | 23/01 | VAUX SUR EURE | 13/01 | 87 |
DESHAYES | Michel | 29/01 | HOULBEC COCHE | 16/01 | 84 |
LEROUX | Daniel | 24/01 | PACY SUR EURE | 16/01 | 85 |
TUNAS | Nicole | 28/01 | PACY SUR EURE | 17/01 | 76 |
MESLE | François | 30/01 | PACY SUR EURE | 19/01 | 92 |
GISLARD | Pierrette | 31/01 | PACY SUR EURE | 20/01 | 83 |
MONTANIER | Mauricette | 06/02 | PACY SUR EURE | 29/01 | 88 |
BARAËR | Pierre | 07/02 | FAINS | 30/01 | 92 |
LEONELLI | Jacqueline | 18/02 | PACY SUR EURE | 04/02 | 89 |
MICHAUT | Mauricette | 17/02 | CROISY SUR EURE | 04/02 | 83 |
GASPARINI | Caroll | 18/02 | HOULBEC COCHE | 06/02 | 70 |
LE BARS | Georges | 18/02 | BUEIL | 09/02 | 98 |
HECTOR | Denise | 21/02 | PACY SUR EURE | 13/02 | 91 |
LOUVET | Odette | 28/02 | JOUY SUR EURE | 19/02 | 82 |
HOCQUAUX | Christiane | 04/03 | FAINS | 21/02 | 66 |
BLONDEL | Jacques | 07/03 | PACY SUR EURE | 24/02 | 96 |
ROUSSEAU | Mauricette | 03/03 | MENILLES | 24/02 | 85 |
LEGUY | Marie-Lise | 12/03 | FAINS | 02/03 | 77 |
COURTOIS | Louis-Xavier | 14/03 | MENILLES | 06/02 | 49 |
DUMUR | Hélène | 21/03 | HOULBEC COCHE | 21/03 | 78 |
LE MEAUTE | Monique | 19/03 | GADENCOURT | 09/03 | 93 |
GOUYETTE | Michel | 20/03 | GAUCIEL | 15/03 | 87 |
HAMONET | Daniel | 24/03 | PACY SUR EURE | 16/03 | 91 |
BOUCHAIN | Jean-Michel | 26/03 | PACY SUR EURE | 18/03 | 70 |
AUFFRAY | Eliane | 28/03 | GAUCIEL | 19/03 | 79 |
BOEDA | Elisabeth | 02/04 | PACY SUR EURE | 26/03 |
92 |
|
|
|
|
|
|
DUHAMEL |
Didier |
07/04 |
FONTAINE |
01/04 |
76 |
POUSSIN |
Monique |
14/04 |
CAILLOUET |
03/04 |
84 |
DURAND |
Monique |
29/04 |
PACY SUR EURE |
19/04 |
88 |
DECURE |
CORINNE |
28/04 |
PACY SUR EURE |
20/04 |
55 |
LEMOIGNE |
Marcel |
30/04 |
PACY SUR EURE |
24/04 |
87 |
MONSIRE |
Jean |
02/05 |
PACY SUR EURE |
24/04 |
98 |
DAGES |
Daniel |
06/05 |
PACY SUR EURE |
25/04 |
75 |
SAUCEREAU |
Hélène |
06/05 |
HOULBEC |
26/04 |
74 |
DARCHE |
Maurice |
05/05 |
FAINS |
27/04 |
91 |
MOREAU |
Micheline |
05/05 |
PACY SUR EURE |
28/04 |
94 |
GOUX |
Didier |
07/05 |
PLESSIS HEBERT |
01/05 |
69 |
LETELLIER |
Michel |
14/05 |
GAUCIEL |
09/05 |
83 |
GUENEAU |
Josette |
13/05 |
PACY SUR EURE |
05/05 |
97 |
SADON |
Claude |
30/05 |
PACY SUR EURE |
17/05 |
73 |
DESCAMPS |
Jeannine |
03/06 |
PACY SUR EURE |
26/05 |
97 |
DA SILVA |
Antoine |
05/06 |
PACY SUR EURE |
27/05 |
80 |
GAC |
Nicolas |
17/06 |
PACY SUR EURE |
28/05 |
45 |
BOBIN |
Sylvie |
17/06 |
BRETAGNOLLES |
08/06 |
55 |
TISSERAND |
LILIANE |
23/06 |
FONTAINE |
13/06 |
89 |
VEGNANT |
Anne-Marie |
24/06 |
PACY SUR EURE |
14/06 |
84 |
MAGNAN |
Véronique |
01/07 |
BUEIL |
23/06 |
60 |
CAQUET |
Juliette |
30/06 |
PACY SUR EURE |
23/06 |
96 |
TAVERA |
Pierre-Alexis |
09/07 |
HOULBEC |
30/06 |
42 |
|
|
|
|
|
|